Notations
Cette page rassemble toutes les notations utilisées dans le cours. Elle suit Kay, Vol. I & II, et les conventions ci-dessous sont employées partout, sans exception, la même quantité porte toujours le même symbole.
Ensembles et événements
| Objet | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Univers | l'ensemble de toutes les valeurs possibles | |
| Événement | un sous-ensemble de | |
| Probabilité d'un événement | ||
| Complémentaire | « non | |
| Intersection | « | |
| Union | « | |
| Événement impossible / certain |
Variables aléatoires
| Objet | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Variable aléatoire | majuscule : | le mécanisme, avant l'expérience |
| Réalisation | minuscule : | le résultat, après l'expérience |
| Données | ||
| Fonction de masse (PMF) | cas discret | |
| Densité (PDF) | cas continu ; | |
| Fonction de répartition (CDF) | vaut dans les deux cas | |
| Indépendance |
Lois usuelles et paramètres
| Objet | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Paramètre | ||
| Modèle paramétré (fréquentiste) | le « ; » signifie : | |
| Vraisemblance (bayésien) | le passage « ; » → « | |
| Gaussienne | le second argument est la variance, jamais l'écart-type |
Moments
| Objet | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Espérance | ||
| Variance | ||
| Écart-type | ||
| Somme / moyenne empirique | pour un |
Opérateurs et estimation
| Objet | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Estimateur | une fonction des données, donc une variable aléatoire | |
| Biais | erreur systématique | |
| Risque | espérance d'une perte | |
| MSE | mean squared error ; jamais EQM, l'acronyme anglais est celui des bibliothèques | |
| Estimateur appris | ||
| MAP | maximum a posteriori ; prior | |
| Coût / loss | en ML : loss | |
| Descente de gradient | ||
| Information de Fisher | ||
| CRLB | borne de Cramér-Rao, pour tout estimateur sans biais | |
| Régression | couples | |
| Moindres carrés | solution | |
| Ridge |
Détection
| Objet | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Hypothèses | lois des données | |
| Modèle de détecteur | décider | |
| Métriques | ROC = courbe | |
| Rapport de vraisemblance | optimal à | |
| GLRT | extension du NP : paramètres inconnus remplacés par leur MLE sous chaque hypothèse | |
| Filtre adapté | corrélation avec le signal connu | |
| Test t | GLRT du décalage de moyenne à | |
| Test du | adéquation à une PMF ; GLRT asymptotique (théorème de Wilks), loi | |
| Test F (ANOVA) | GLRT des modèles linéaires emboîtés ; ANOVA = cas des moyennes de groupes ; loi de Fisher sous | |
| Détecteur bayésien | minimise | |
| Détecteur appris | cross-entropy | |
| Matrice de confusion | à distinguer de la matrice de covariance |
Convention transversale :
⚠ Piège, scipy et l'écart-type
Nous écrivons sta.norm(loc=µ, scale=σ) prend l'écart-type
Les définitions, théorèmes et propositions sont des encadrés nommés (« Définition, Maximum de vraisemblance »). Les preuves, repliées par défaut, se terminent par ∎.
